Tal av næmingum í teimum ymisku flokkunum og útbúgvingunum á Kambsdali og í Søldarfirði.
| Útbúgving | Floksheitið | Næm. tils. | Gentur | Dreingir |
| FHS | F1 | 24 | 15 | 9 |
| FHS | F2 | 22 | 13 | 9 |
| FHS | F3 | 23 | 21 | 2 |
| FHS | F4 | 24 | 13 | 11 |
| Samanlagt | 93 | 62 | 31 |
| Útbúgving | Floksheitið | Næm. tils. | Gentur | Dreingir |
| 1. HH | 1HHA | 26 | 19 | 7 |
| 1. HH | 1HHB | 24 | 8 | 16 |
|
Samanlagt |
50 | 27 | 23 |
| Útbúgving | Floksheitið | Næm. tils. | Gentur | Dreingir |
| 2. HH (gl. skip.) | 2HHA | 24 | 12 | 12 |
| 2. HH (gl. skip.) | 2HHB | 20 | 9 | 11 |
| 2. HH (gl. skip.) | 2HHC | 21 | 5 | 16 |
|
Samanlagt |
65 | 26 | 39 |
| Útbúgving | Floksheitið | Næm. tils. | Gentur | Dreingir |
| 3 ára HH (1. fl.) | 1HH3 | 25 | 11 | 14 |
| 3 ára HH (2. fl.) | 2HH3 | 26 | 15 | 11 |
| 3 ára HH (3. fl.) | 3HH3 | 16 | 9 | 7 |
|
Samanlagt |
67 | 35 | 32 |
| Útbúgving | Floksheitið | Næm. tils. | Gentur | Dreingir |
| Stakgreina- og sjálvlestur | 43 | |||
| Fjarlestur | FHS/HH | 99 | ||
| Akademiútbúgving | 14 | 9 | 5 | |
|
Samanlagt |
156 |